Оферта #10083

Жилищен комплекс/Жилищна Сграда в Бояна

Кликнете на снимка за да я уголемите.
Местонахождение:
град София, Бояна
Ориентир: до бул. Цар Борис III
Етап на строителство: Разрешение за строеж
Пусков срок: 04.2010
Квадратури: от 65.36 до 243.54 кв.м.
Цени: от 57 517 € 
Допълнителна информация
Жилищен комплекс в кв. Бояна до бул. Цар Борис III в близост до училище, с панорамен изглед.
Стилна и оригинална архитектура, съобразена с парковата среда на локацията. Естественият преход между модерната структура и природната среда се постига с архитектурните решения. Панорамните прозорци създават възможност за уникални гледки и непосредствена близост до красотата, тишината и спокойствието на планината, а фасадните елементи добавят топлината и уюта на дома.
Комплексът разполага с:
- 39 двустайни; 6 три- и четири стайни апартаменти
- Подземни гаражи на две нива с вътрешна рампа към второто ниво +вътрешен преход към жилищната част.
- Два магазина (на сутерена)
- SPA & Beauty center
- Басейн със зона за отдих
- Детска площадка, алеи, места за отдих
- Отопление – газификация
- Относно канализационните решения - към централната канализационна мрежа.
Степен на завършеност:
Апартаментите се издават на шпакловка и замазка.
Предлага се също така, пакет завършен апартамент и пакет мебели, по желание на клиента.

Вид строителство: Тухла
Етап на строителство: Разрешение за строеж
Пусков срок: 04.2010
Отопление: ГАЗ

 

Имоти за продажба в тази сграда

Секция 1
Етаж Ап. № Вид на имота Обща Площ Чиста Площ Цена  
партер ап. 1 двустаен 72.2 кв.м. 62.11 кв.м. 63 536 € подробно
партер ат. 2 двустаен/ателие 74.33 кв.м. 63.95 кв.м. 65 410 € подробно
партер ап. 2 двустаен 71.96 кв.м. 61.9 кв.м. 63 325 € подробно
партер ап. 3 двустаен 65.36 кв.м. 55.25 кв.м. 57 517 € подробно
партер ап. 4 тристаен 83.54 кв.м. 71.86 кв.м. 73 515 € подробно
партер ап. 5 двустаен 81.32 кв.м. 70.03 кв.м. 71 562 € подробно
партер ап. 6 двустаен 66.75 кв.м. 56.97 кв.м. 58 740 € подробно
ет. 1 ап. 10 тристаен 83.22 кв.м. 71.86 кв.м. 76 562 € подробно
ет. 1 ап. 11 двустаен 81.32 кв.м. 70.03 кв.м. 74 768 € подробно
ет. 1 ап. 12 двустаен 66.75 кв.м. 56.97 кв.м. 61 281 € подробно
ет. 1 ап. 13 двустаен 72.2 кв.м. 62.11 кв.м. 69 122 € подробно
ет. 1 ап. 14 двустаен 71.96 кв.м. 61.9 кв.м. 70 661 € подробно
ет. 1 ап. 18 двустаен 66.75 кв.м. 56.97 кв.м. 62 643 € подробно
ет. 1 ат. 3 двустаен/ателие 71.84 кв.м. 61.78 кв.м. 66 093 € подробно
ет. 1 ат. 4 двустаен/ателие 74.18 кв.м. 63.95 кв.м. 68 246 € подробно
ет. 1 ат. 5 двустаен/ателие 71.84 кв.м. 61.78 кв.м. 68 182 € подробно
ет. 1 ат. 6 двустаен/ателие 74.18 кв.м. 63.95 кв.м. 69 939 € подробно
ет. 1 ап. 7 двустаен 72.2 кв.м. 62.11 кв.м. 67 730 € подробно
ет. 1 ап. 9 двустаен 65.36 кв.м. 55.25 кв.м. 59 515 € подробно
ет. 2 ап. Т1 двустаен 173.24 кв.м. 143.83 кв.м. 124 188 € подробно
ет. 2 ап. Т3 четиристаен 243.54 кв.м. 197.67 кв.м. 160 152 € подробно
ет. 2 ап. Т4 тристаен 211.65 кв.м. 196.19 кв.м. 130 726 € подробно

Секция 2
Етаж Ап. № Вид на имота Обща Площ Чиста Площ Цена  
ет. 1 ап. 1 двустаен 74.61 кв.м. 61.81 кв.м. 65 657 € подробно
ет. 1 ап. 10 двустаен 66.51 кв.м. 55.05 кв.м. 61 189 € подробно
ет. 1 ап. 2 двустаен 67.79 кв.м. 55.45 кв.м. 59 655 € подробно
ет. 1 ап. 5 двустаен 66.67 кв.м. 55.39 кв.м. 58 670 € подробно
ет. 1 ап. 6 тристаен 98.42 кв.м. 84.65 кв.м. 90 546 € подробно
ет. 1 ап. 8 двустаен 73.32 кв.м. 61.9 кв.м. 67 454 € подробно
ет. 1 ап. 9 двустаен 73.32 кв.м. 61.9 кв.м. 67 454 € подробно
ет. 2 ап. 11 тристаен 101.38 кв.м. 84.65 кв.м. 96 311 € подробно
ет. 2 ап. 13 двустаен 75.01 кв.м. 61.9 кв.м. 71 260 € подробно
ет. 2 ап. 14 двустаен 75.01 кв.м. 61.9 кв.м. 71 260 € подробно
ет. 3 ап. Т2а четиристаен 197.14 кв.м. 155.24 кв.м. 146 544 € подробно


За контакти:

София, 1111
жк. Гео Милев,
ул. Николай Коперник 21
тел. 02/ 871-85-00
моб. 0887/ 434-055

office@vesival.com
 
Заявете оглед или задайте въпрос:
Въпрос: Вашето Име:
Телефон:
Имейл:
 
Търсене
Нови Сгради